Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, từ 16h00 ngày 27/03/2022 đến 16h00 ngày 28/03/2022, Quảng Nam ghi nhận 298 ca mắc mới (giảm 22 ca so với hôm qua), trong đó: 261 ca cộng đồng và 37 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 563 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
TT | Huyện | Ca bệnh cộng đồng | Ca bệnh đã được giám sát, cách ly | Tổng số ca bệnh |
1 | Núi Thành | 23 | 33 | 56 |
2 | Tam Kỳ | 36 | 0 | 36 |
3 | Thăng Bình | 32 | 0 | 32 |
4 | Hội An | 31 | 0 | 31 |
5 | Đại Lộc | 30 | 0 | 30 |
6 | Duy Xuyên | 28 | 0 | 28 |
7 | Điện Bàn | 21 | 0 | 21 |
8 | Quế Sơn | 16 | 0 | 16 |
9 | Phú Ninh | 9 | 0 | 9 |
10 | Phước Sơn | 7 | 0 | 7 |
11 | Đông Giang | 6 | 0 | 6 |
12 | Hiệp Đức | 3 | 3 | 6 |
13 | Tiên Phước | 5 | 1 | 6 |
14 | Nam Giang | 5 | 0 | 5 |
15 | Nông Sơn | 5 | 0 | 5 |
16 | Tây Giang | 4 | 0 | 4 |
Tổng | 261 | 37 | 298 |
Từ 01/01/2022 đến nay Quảng Nam có 36.757 ca bệnh công bố, cụ thể: 31.414 ca bệnh cộng đồng, 5.132 ca lây nhiễm thứ phát (đã được giám sát, cách ly trước khi phát hiện), 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh.
Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19
– Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 3.227.040 liều/3.227.040 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm 2.989.301 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 92,6% so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:
Tiêm vắc xin | Người ≥ 18 tuổi | Trẻ 12-17 tuổi | Tổng cộng | |
Trong ngày | Tổng số mũi tiêm | 6.408 | 0 | 6.408 |
Mũi 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mũi 2 | 47 | 0 | 47 | |
Mũi bổ sung | 0 | – | 0 | |
Mũi nhắc lại | 6.361 | – | 6.361 | |
Cộng dồn liều cơ bản | Mũi 1 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.101.540 (100%) | 132.608 (99,3%) | |
Mũi 2 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.071.106 (97,7 %) | 130.377 (97,7%) | – | |
Cộng dồn mũi bổ sung | 403.485 | – | – | |
Cộng dồn mũi nhắc lại | 245.770 | – | – |
* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala