Thông tin tù Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh, từ 16h00 ngày 02/4/2022 đến 16h00 ngày 03/4/2022, Quảng Nam ghi nhận 251 ca mắc mới (giảm 08 ca so với hôm qua), trong đó: 230 ca cộng đồng và 21 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 476 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
TT | Huyện | Ca bệnh cộng đồng | Ca bệnh đã được giám sát, cách ly | Tổng số ca bệnh |
1 | Núi Thành | 40 | 2 | 42 |
2 | Tam Kỳ | 41 | 1 | 42 |
3 | Đại Lộc | 24 | 3 | 27 |
4 | Duy Xuyên | 26 | 0 | 26 |
5 | Hội An | 19 | 6 | 25 |
6 | Thăng Bình | 22 | 0 | 22 |
7 | Điện Bàn | 18 | 0 | 18 |
8 | Quế Sơn | 14 | 0 | 14 |
9 | Tiên Phước | 3 | 3 | 6 |
10 | Hiệp Đức | 5 | 0 | 5 |
11 | Phú Ninh | 5 | 0 | 5 |
12 | Phước Sơn | 0 | 5 | 5 |
13 | Đông Giang | 3 | 1 | 4 |
14 | Nam Giang | 4 | 0 | 4 |
15 | Nông Sơn | 3 | 0 | 3 |
16 | Tây Giang | 3 | 0 | 3 |
Tổng | 230 | 21 | 251 |
Từ 01/01/2022 đến nay Quảng Nam có 38.360 ca bệnh công bố , cụ thể: 32.839 ca bệnh cộng đồng, 5.310 ca lây nhiễm thứ phát (đã được giám sát, cách ly trước khi phát hiện), 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh.
Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19
– Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 3.247.040 liều/3.247.040 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm 3.025.356 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 93,1% so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:
Tiêm vắc xin | Người ≥ 18 tuổi | Trẻ 12-17 tuổi | Tổng cộng | |
Trong ngày | Tổng số mũi tiêm | 5.641 | 0 | 5.641 |
Mũi 1 | 71 | 0 | 71 | |
Mũi 2 | 154 | 0 | 154 | |
Mũi bổ sung | 1.737 | – | 1.737 | |
Mũi nhắc lại | 3.679 | – | 3.679 | |
Cộng dồn liều cơ bản | Mũi 1 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.101.902 (100%) | 132.608 (99,3%) | |
Mũi 2 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.072.299 (97,9 %) | 130.377 (97,7%) | – | |
Cộng dồn mũi bổ sung | 413.125 | – | – | |
Cộng dồn mũi nhắc lại | 270.534 | – | – |
* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala