Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh từ 16h00 ngày 12/4/2022 đến 16h00 ngày 13/4/2022, Quảng Nam ghi nhận 239 ca mắc mới (giảm 14 ca so với hôm qua), trong đó: 219 ca cộng đồng và 20 ca đã được giám sát, cách ly từ trước; có 505 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
TT | Huyện | Ca bệnh cộng đồng | Ca bệnh đã được giám sát, cách ly | Tổng số ca bệnh |
1 | Tam Kỳ | 47 | 0 | 47 |
2 | Núi Thành | 32 | 5 | 37 |
3 | Duy Xuyên | 27 | 0 | 27 |
4 | Đại Lộc | 22 | 0 | 22 |
5 | Thăng Bình | 22 | 0 | 22 |
6 | Điện Bàn | 19 | 0 | 19 |
7 | Hội An | 15 | 3 | 18 |
8 | Quế Sơn | 15 | 0 | 15 |
9 | Đông Giang | 0 | 5 | 5 |
10 | Phú Ninh | 5 | 0 | 5 |
11 | Phước Sơn | 1 | 4 | 5 |
12 | Tiên Phước | 5 | 0 | 5 |
13 | Nam Giang | 4 | 0 | 4 |
14 | Hiệp Đức | 0 | 3 | 3 |
15 | Nông Sơn | 3 | 0 | 3 |
16 | Tây Giang | 2 | 0 | 2 |
Tổng | 219 | 20 | 239 |
Từ 01/01/2022 đến nay Quảng Nam có 40.862 ca bệnh công bố , cụ thể: 34.991 ca bệnh cộng đồng, 5.660 ca lây nhiễm thứ phát (đã được giám sát, cách ly trước khi phát hiện), 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh.
Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19
– Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 3.247.040 liều/3.247.040 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm 3.075.800 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 94,7% so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:
Tiêm vắc xin | Người ≥ 18 tuổi | Trẻ 12-17 tuổi | Tổng cộng | |
Trong ngày | Tổng số mũi tiêm | 4.500 | 0 | 4.500 |
Mũi 1 | 134 | 0 | 134 | |
Mũi 2 | 282 | 0 | 282 | |
Mũi bổ sung | 97 | – | 97 | |
Mũi nhắc lại | 3.987 | – | 3.987 | |
Cộng dồn liều cơ bản | Mũi 1 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.102.846 (100%) | 132.608 (99,3%) | |
Mũi 2 (Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi) | 1.075.473 (98,1 %) | 130.377 (97,7%) | – | |
Cộng dồn mũi bổ sung | 420.812 | – | – | |
Cộng dồn mũi nhắc lại | 309.269 | – | – |
* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala
Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng tại Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế địa phương hoặc bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam